version planeur ou chauve souris ? (Formulaire de vote)
|
128 | 16.45 % | |
|
29 | 3.73 % | |
|
18 | 2.31 % | |
|
174 | 22.37 % | |
|
63 | 8.10 % | |
|
48 | 6.17 % | |
|
15 | 1.93 % | |
|
17 | 2.19 % | |
|
114 | 14.65 % | |
|
6 | 0.77 % | |
|
5 | 0.64 % | |
|
70 | 9.00 % | |
|
19 | 2.44 % | |
|
4 | 0.51 % | |
|
68 | 8.74 % |
Total des votes: 778
Retourner au site