Qui est pour vous le plus représentatif de la race ?
![]() |
132 | 17.41 % | |
|
106 | 13.98 % | |
|
45 | 5.94 % | |
|
41 | 5.41 % | |
|
40 | 5.28 % | |
|
36 | 4.75 % | |
|
29 | 3.83 % | |
|
23 | 3.03 % | |
|
21 | 2.77 % | |
|
20 | 2.64 % | |
|
18 | 2.37 % | |
|
18 | 2.37 % | |
|
12 | 1.58 % | |
|
11 | 1.45 % | |
|
10 | 1.32 % | |
|
9 | 1.19 % | |
|
8 | 1.06 % | |
|
7 | 0.92 % | |
|
7 | 0.92 % | |
|
6 | 0.79 % | |
|
6 | 0.79 % | |
|
6 | 0.79 % | |
|
6 | 0.79 % | |
|
6 | 0.79 % | |
|
6 | 0.79 % | |
|
5 | 0.66 % | |
|
5 | 0.66 % | |
|
5 | 0.66 % | |
|
5 | 0.66 % | |
|
5 | 0.66 % | |
|
5 | 0.66 % | |
|
4 | 0.53 % | |
|
4 | 0.53 % | |
|
4 | 0.53 % | |
|
4 | 0.53 % | |
|
3 | 0.40 % | |
|
3 | 0.40 % | |
|
3 | 0.40 % | |
|
3 | 0.40 % | |
|
3 | 0.40 % | |
|
3 | 0.40 % | |
|
2 | 0.26 % | |
|
2 | 0.26 % | |
|
2 | 0.26 % | |
|
2 | 0.26 % | |
|
2 | 0.26 % | |
|
2 | 0.26 % | |
|
2 | 0.26 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
1 | 0.13 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % | |
|
0 | 0.00 % |
Total des votes: 758
Retourner au site